Jadwal KRL Solo Jogja Stasiun Balapan Purwosari
Soloupdate.com – Sampai saat ini masih ada 11 stasiun yang melayani KRL jogja Solo dan melayani 20 perjalan pulang pergi yang dimulai dari jam 05.50 sampai dengan pukul 18.30 WIB, adapun Kereta api listrik ini melintasi 11 stasiun diantaranya yaitu Balapan, Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Prambanan, Maguwo, Lempuyangan, Yogyakarta
Dan KRL sendiri menyediakan aplikasi khusus bagi para penumpannya yang dapat diunduh melalui aplikasi Play Store dan App Store yang bernama KRL Access.
Jadwal KRL Solo Jogja
Nah, ada dua stasiun khusus untuk melayani KRL ini dari Solo yaitu Stasiun Balapan dan Purwosari untuk dapat Ke Yogyakarta dengan Menggunakan KRL dengan jadwal sebagai berikut ini:
Nomor Kereta | Berangkat dari Balapan | Berangkat dari Purwosari | Datang di Lempuyangan | Datang di Yogyakarta |
---|---|---|---|---|
645 | 05.05 WIB | 05.11 WIB | 06.08 WIB | 06.14 WIB |
7101 | 06.31 WIB | 06.37 WIB | 07.34 WIB | 07.39 WIB |
649A | 08.17 WIB | 08.23 WIB | 09.32 WIB | 09.37 WIB |
7103A | 09.40 WIB | 09.46 WIB | 10.57 WIB | 11.03 WIB |
655 | 11.20 WIB | 11.26 WIB | 12.23 WIB | 12.28 WIB |
657 | 12.25 WIB | 12.31 WIB | 13.28 WIB | 13.33 WIB |
661 | 14.30 WIB | 14.36 WIB | 15.33 WIB | 15.38 WIB |
7117 | 15.32 WIB | 15.38 WIB | 16.50 WIB | 16.54 WIB |
7119 | 16.33 WIB | 16.40 WIB | 17.40 WIB | 17.49 WIB |
667B | 18.05 WIB | 18.12 WIB | 19.11 WIB | 19.16 WIB |
Jadwal KRL Jogja Solo dari Stasiun Lempuyangan dan Yogyakarta
Dan untuk menuju solo ada dua stasiun kereta api yang dilintasi KRL Jogja Solo yaitu Stasiun Lempuyangan dan Tugu. Calon penumpang dapat naik dari salah satu stasiun jika hendak pulang menuju surakarta dengan jadwal sebagai berikut ini:
Nomor Kereta | Berangkat dari Yogyakarta | Berangkat dari Lempuyangan | Datang di Purwosari | Datang di Balapan |
---|---|---|---|---|
646A | 05.19 WIB | 05.24 WIB | 06.21 WIB | 06.27 WIB |
7102 | 06.59 WIB | 07.07 WIB | 08.04 WIB | 08.10 WIB |
7104 | 08.13 WIB | 08.27 WIB | 09.25 WIB | 09.31 WIB |
652 | 10.01 WIB | 10.07 WIB | 11.05 WIB | 11.11 WIB |
7106 | 11.55 WIB | 12.00 WIB | 12.57 WIB | 13.03 WIB |
660A | 13.50 WIB | 13.55 WIB | 15.06 WIB | 15.12 WIB |
7108B | 14.50 WIB | 14.55 WIB | 16.04 WIB | 16.10 WIB |
664A | 15.54 WIB | 15.58 WIB | 16.57 WIB | 17.03 WIB |
7110 | 17.31 WIB | 17.36 WIB | 18.48 WIB | 18.54 WIB |
7118 | 18.30 WIB | 18.34 WIB | 19.32 WIB | 19.38 WIB |
Harga Tarif Tiket KRL Solo Jogja
Sedangkan untuk tiket menggunakan kartu multi trip atau KMT dari KAI COmmuter atau bisa menggunakan kartu elektronik dari bank yaitu E money seperti flazz BCA, BRIzzi, BNI Tap cash dan lain sebagainya dengan harga yang dijual per sekali perjalanan sebesar 8 ribu rupiah. Sedangkan harga kartu KMT dijual dengan harga 30 ribu sudah termasuk saldo 10 ribu jadi harga kartunya 20 ribu.
Untuk harga tiketnya masih seperti prameks hanya saja sudah modern sedikit dengan menggunakan elektroni money yang bisa ditop up saldonya di 6 stasiun yaitu Maguwo, Prambanan, Srowot, Ceper, Delanggu, dan Gowok dengan mengisi ulang saldo secara mandiri
Iam a master of education from one of the state universities in Yogyakarta, has a writers and travelling hobby in wordpress or blogger platform, I Have stayed at Raja Ampat and Yogyakarta City