Jadwal Buka Puasa

Jadwal Imsakiyah Dan Buka Puasa Dki Jakarta Hari Ini 2023

Soloupdate.com– Muhammadiyah telah menetapkan
Jadwal Imsakiyah Dan Buka Puasa yang lebih lama 8 menit ketimbang dari pemerintah. Masyarakat dihimbau untuk tidak kebingungan memilih jadwal yang man, karena perbedaan pendapat ini wajar terjadi dalam berkeyakinan.

Jadwal Imsakiyah Dan Buka Puasa DKI Jakarta untuk hari pertama resmi 1 Ramadhan untuk Imsakiyah jakarta untuk pemerintah melalui kementerian Agama dari pukul 04.32 .

Berikut Jadwal Imsakiyah Dan Buka Puasa DKI Jakarta yang bisa anda jadikan refrensi untuk penambahan imsak bagi wilayah yang berbeda dari Jakarta Pusat

Kementerian Agama Republik Indonesia

Jadwal Imsakiyah 2023

Propinsi : DKI JAKARTA

Daerah : KOTA JAKARTA PUSAT

NO TANGGAL IMSAK SUBUH MAGRIB ISYA
1 1 Ramadan 1444 H 04:32 04:42 18:05 19:14
2 2 Ramadan 1444 H 04:32 04:42 18:05 19:13
3 3 Ramadan 1444 H 04:32 04:42 18:04 19:13
4 4 Ramadan 1444 H 04:31 04:41 18:04 19:12
5 5 Ramadan 1444 H 04:31 04:41 18:04 19:12
6 6 Ramadan 1444 H 04:31 04:41 18:03 19:11
7 7 Ramadan 1444 H 04:31 04:41 18:03 19:11
8 8 Ramadan 1444 H 04:31 04:41 18:02 19:11
9 9 Ramadan 1444 H 04:31 04:41 18:02 19:10
10 10 Ramadan 1444 H 04:31 04:41 18:01 19:10
11 11 Ramadan 1444 H 04:30 04:40 18:01 19:09
12 12 Ramadan 1444 H 04:30 04:40 18:00 19:09
13 13 Ramadan 1444 H 04:30 04:40 18:00 19:08
14 14 Ramadan 1444 H 04:30 04:40 17:59 19:08
15 15 Ramadan 1444 H 04:30 04:40 17:59 19:08
16 16 Ramadan 1444 H 04:30 04:40 17:58 19:07
17 17 Ramadan 1444 H 04:29 04:39 17:58 19:07
18 18 Ramadan 1444 H 04:29 04:39 17:58 19:06
19 19 Ramadan 1444 H 04:29 04:39 17:57 19:06
20 20 Ramadan 1444 H 04:29 04:39 17:57 19:06
21 21 Ramadan 1444 H 04:29 04:39 17:56 19:05
22 22 Ramadan 1444 H 04:29 04:39 17:56 19:05
23 23 Ramadan 1444 H 04:28 04:38 17:55 19:05
24 24 Ramadan 1444 H 04:28 04:38 17:55 19:04
25 25 Ramadan 1444 H 04:28 04:38 17:55 19:04
26 26 Ramadan 1444 H 04:28 04:38 17:54 19:04
27 27 Ramadan 1444 H 04:28 04:38 17:54 19:03
28 28 Ramadan 1444 H 04:28 04:38 17:54 19:03
29 29 Ramadan 1444 H 04:27 04:37 17:53 19:03
30 30 Ramadan 1444 H 04:27 04:37 17:53 19:03

Hal itu disebabkan oleh kajian tinggi matahari yang berbeda antara Muhaamdiyah dan NU. Untuk Muhammadiyah tingginya -18 drajad sedangkan untuk kementerian agama dan Lajnah Falakhiyah PBNU tinggi matahari -20 drajad.

topik nugroho

Iam a master of education from one of the state universities in Yogyakarta, has a writers and travelling hobby in wordpress or blogger platform, I Have stayed at Raja Ampat and Yogyakarta City

Leave a Comment