Jadwal Buka Puasa Hari Ini 2023
Soloupdate.com -Bulan Ramadhan telah datang. Umat muslim akan kembali menjalankan ibadah puasa. Ramadhan tahun ini tak jauh berbeda dari tahun lalu. Tahun ini kita masih dalam masa pandemi. Namun kondisi ini tidak menyurutkan semangat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadhan. Bahkan sebagai bulan yang mulia, alangkah baiknya kita banyak memanjatkan doa untuk kondisi negeri ini. Semoga pandemi ini segera berlalu.
Untuk memudahkan manajemen waktu di bulan Ramadhan, berikut ini kami berikan jadwal buka puasa hari ini 2023 untuk semua wilayah di Indonesia. Dengan mengetahui jadwal sahur dan berbuka, tentunya kita bisa menyiapkan diri dan hidangan di waktu- waktu tersebut dengan lebih efektif. Semoga amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadhan ini dapat berjalan dengan lancar dan diterima Allah SWT
Jadwal Buka Puasa Ramadhan 2023
Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah 2023
Propinsi : DKI JAKARTA
Daerah : KOTA JAKARTA PUSAT
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | MAGRIB | ISYA | |
1 | 1 Ramadan 1444 H | 04:32 | 04:42 | 18:05 | 19:14 | |
2 | 2 Ramadan 1444 H | 04:32 | 04:42 | 18:05 | 19:13 | |
3 | 3 Ramadan 1444 H | 04:32 | 04:42 | 18:04 | 19:13 | |
4 | 4 Ramadan 1444 H | 04:31 | 04:41 | 18:04 | 19:12 | |
5 | 5 Ramadan 1444 H | 04:31 | 04:41 | 18:04 | 19:12 | |
6 | 6 Ramadan 1444 H | 04:31 | 04:41 | 18:03 | 19:11 | |
7 | 7 Ramadan 1444 H | 04:31 | 04:41 | 18:03 | 19:11 | |
8 | 8 Ramadan 1444 H | 04:31 | 04:41 | 18:02 | 19:11 | |
9 | 9 Ramadan 1444 H | 04:31 | 04:41 | 18:02 | 19:10 | |
10 | 10 Ramadan 1444 H | 04:31 | 04:41 | 18:01 | 19:10 | |
11 | 11 Ramadan 1444 H | 04:30 | 04:40 | 18:01 | 19:09 | |
12 | 12 Ramadan 1444 H | 04:30 | 04:40 | 18:00 | 19:09 | |
13 | 13 Ramadan 1444 H | 04:30 | 04:40 | 18:00 | 19:08 | |
14 | 14 Ramadan 1444 H | 04:30 | 04:40 | 17:59 | 19:08 | |
15 | 15 Ramadan 1444 H | 04:30 | 04:40 | 17:59 | 19:08 | |
16 | 16 Ramadan 1444 H | 04:30 | 04:40 | 17:58 | 19:07 | |
17 | 17 Ramadan 1444 H | 04:29 | 04:39 | 17:58 | 19:07 | |
18 | 18 Ramadan 1444 H | 04:29 | 04:39 | 17:58 | 19:06 | |
19 | 19 Ramadan 1444 H | 04:29 | 04:39 | 17:57 | 19:06 | |
20 | 20 Ramadan 1444 H | 04:29 | 04:39 | 17:57 | 19:06 | |
21 | 21 Ramadan 1444 H | 04:29 | 04:39 | 17:56 | 19:05 | |
22 | 22 Ramadan 1444 H | 04:29 | 04:39 | 17:56 | 19:05 | |
23 | 23 Ramadan 1444 H | 04:28 | 04:38 | 17:55 | 19:05 | |
24 | 24 Ramadan 1444 H | 04:28 | 04:38 | 17:55 | 19:04 | |
25 | 25 Ramadan 1444 H | 04:28 | 04:38 | 17:55 | 19:04 | |
26 | 26 Ramadan 1444 H | 04:28 | 04:38 | 17:54 | 19:04 | |
27 | 27 Ramadan 1444 H | 04:28 | 04:38 | 17:54 | 19:03 | |
28 | 28 Ramadan 1444 H | 04:28 | 04:38 | 17:54 | 19:03 | |
29 | 29 Ramadan 1444 H | 04:27 | 04:37 | 17:53 | 19:03 | |
30 | 30 Ramadan 1444 H | 04:27 | 04:37 | 17:53 | 19:03 |
Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah 2023
Propinsi : Banten
Daerah : KOTA Tangerang (sekitarnya)
Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Cilego, Seran, Tangeran, Tangerang Selatan
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | MAGRIB | ISYA | |
1 | 1 Ramadan 1444 H | 04:34 | 04:44 | 18:08 | 19:16 | |
2 | 2 Ramadan 1444 H | 04:34 | 04:44 | 18:07 | 19:16 | |
3 | 3 Ramadan 1444 H | 04:34 | 04:44 | 18:07 | 19:15 | |
4 | 4 Ramadan 1444 H | 04:34 | 04:44 | 18:06 | 19:15 | |
5 | 5 Ramadan 1444 H | 04:34 | 04:44 | 18:06 | 19:14 | |
6 | 6 Ramadan 1444 H | 04:34 | 04:44 | 18:05 | 19:14 | |
7 | 7 Ramadan 1444 H | 04:33 | 04:43 | 18:05 | 19:13 | |
8 | 8 Ramadan 1444 H | 04:33 | 04:43 | 18:04 | 19:13 | |
9 | 9 Ramadan 1444 H | 04:33 | 04:43 | 18:04 | 19:12 | |
10 | 10 Ramadan 1444 H | 04:33 | 04:43 | 18:03 | 19:12 | |
11 | 11 Ramadan 1444 H | 04:33 | 04:43 | 18:03 | 19:12 | |
12 | 12 Ramadan 1444 H | 04:33 | 04:43 | 18:03 | 19:11 | |
13 | 13 Ramadan 1444 H | 04:32 | 04:42 | 18:02 | 19:11 | |
14 | 14 Ramadan 1444 H | 04:32 | 04:42 | 18:02 | 19:10 | |
15 | 15 Ramadan 1444 H | 04:32 | 04:42 | 18:01 | 19:10 | |
16 | 16 Ramadan 1444 H | 04:32 | 04:42 | 18:01 | 19:09 | |
17 | 17 Ramadan 1444 H | 04:32 | 04:42 | 18:00 | 19:09 | |
18 | 18 Ramadan 1444 H | 04:32 | 04:42 | 18:00 | 19:09 | |
19 | 19 Ramadan 1444 H | 04:31 | 04:41 | 17:59 | 19:08 | |
20 | 20 Ramadan 1444 H | 04:31 | 04:41 | 17:59 | 19:08 | |
21 | 21 Ramadan 1444 H | 04:31 | 04:41 | 17:59 | 19:08 | |
22 | 22 Ramadan 1444 H | 04:31 | 04:41 | 17:58 | 19:07 | |
23 | 23 Ramadan 1444 H | 04:31 | 04:41 | 17:58 | 19:07 | |
24 | 24 Ramadan 1444 H | 04:31 | 04:41 | 17:57 | 19:07 | |
25 | 25 Ramadan 1444 H | 04:30 | 04:40 | 17:57 | 19:06 | |
26 | 26 Ramadan 1444 H | 04:30 | 04:40 | 17:57 | 19:06 | |
27 | 27 Ramadan 1444 H | 04:30 | 04:40 | 17:56 | 19:06 | |
28 | 28 Ramadan 1444 H | 04:30 | 04:40 | 17:56 | 19:05 | |
29 | 29 Ramadan 1444 H | 04:30 | 04:40 | 17:55 | 19:05 | |
30 | 30 Ramadan 1444 H | 04:30 | 04:40 | 17:55 | 19:05 |
Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah 1444 H/2023 M
Propinsi : JAWA BARAT
Daerah : KOTA BANDUNG, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Kerawang, Kuningan, Sukabumi, Majalengka, Pengandara, Purwakarta,Karawang, Kuningan, Subang, Tasikmalaya, Banjar
Jadwal Buka Puasa Ramadhan
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | MAGRIB | ISYA | |
1 | 1 Ramadan 1443 H | 04:28 | 04:38 | 18:02 | 19:06 | |
2 | 2 Ramadan 1443 H | 04:28 | 04:38 | 18:01 | 19:06 | |
3 | 3 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 18:01 | 19:05 | |
4 | 4 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 18:00 | 19:05 | |
5 | 5 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 18:00 | 19:04 | |
6 | 6 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 17:59 | 19:04 | |
7 | 7 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 17:59 | 19:04 | |
8 | 8 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 17:58 | 19:03 | |
9 | 9 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 17:58 | 19:03 | |
10 | 10 Ramadan 1443 H | 04:26 | 04:36 | 17:57 | 19:02 | |
11 | 11 Ramadan 1443 H | 04:26 | 04:36 | 17:57 | 19:02 | |
12 | 12 Ramadan 1443 H | 04:26 | 04:36 | 17:57 | 19:02 | |
13 | 13 Ramadan 1443 H | 04:26 | 04:36 | 17:56 | 19:01 | |
14 | 14 Ramadan 1443 H | 04:26 | 04:36 | 17:56 | 19:01 | |
15 | 15 Ramadan 1443 H | 04:26 | 04:36 | 17:55 | 19:01 | |
16 | 16 Ramadan 1443 H | 04:26 | 04:36 | 17:55 | 19:00 | |
17 | 17 Ramadan 1443 H | 04:25 | 04:35 | 17:55 | 19:00 | |
18 | 18 Ramadan 1443 H | 04:25 | 04:35 | 17:54 | 19:00 | |
19 | 19 Ramadan 1443 H | 04:25 | 04:35 | 17:54 | 18:59 | |
20 | 20 Ramadan 1443 H | 04:25 | 04:35 | 17:53 | 18:59 | |
21 | 21 Ramadan 1443 H | 04:25 | 04:35 | 17:53 | 18:59 | |
22 | 22 Ramadan 1443 H | 04:25 | 04:35 | 17:53 | 18:58 | |
23 | 23 Ramadan 1443 H | 04:25 | 04:35 | 17:52 | 18:58 | |
24 | 24 Ramadan 1443 H | 04:25 | 04:35 | 17:52 | 18:58 | |
25 | 25 Ramadan 1443 H | 04:24 | 04:34 | 17:52 | 18:58 | |
26 | 26 Ramadan 1443 H | 04:24 | 04:34 | 17:51 | 18:58 | |
27 | 27 Ramadan 1443 H | 04:24 | 04:34 | 17:51 | 18:57 | |
28 | 28 Ramadan 1443 H | 04:24 | 04:34 | 17:51 | 18:57 | |
29 | 29 Ramadan 1443 H | 04:24 | 04:34 | 17:50 | 18:57 | |
30 | 30 Ramadan 1443 H | 04:24 | 04:34 | 17:50 | 18:57 |
Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah 1444 H/2023 M
Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
Daerah : Jogja (Sleman, Gunung kidul, Kulon Progo, Bantul)
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | MAGRIB | ISYA | |
1 | 1 Ramadan 1444 H | 04:18 | 04:28 | 17:51 | 19:00 | |
2 | 2 Ramadan 1444 H | 04:17 | 04:27 | 17:51 | 18:59 | |
3 | 3 Ramadan 1444 H | 04:17 | 04:27 | 17:50 | 18:59 | |
4 | 4 Ramadan 1444 H | 04:17 | 04:27 | 17:50 | 18:58 | |
5 | 5 Ramadan 1444 H | 04:17 | 04:27 | 17:49 | 18:58 | |
6 | 6 Ramadan 1444 H | 04:17 | 04:27 | 17:49 | 18:57 | |
7 | 7 Ramadan 1444 H | 04:17 | 04:27 | 17:48 | 18:57 | |
8 | 8 Ramadan 1444 H | 04:17 | 04:27 | 17:48 | 18:56 | |
9 | 9 Ramadan 1444 H | 04:17 | 04:27 | 17:47 | 18:56 | |
10 | 10 Ramadan 1444 H | 04:17 | 04:27 | 17:47 | 18:55 | |
11 | 11 Ramadan 1444 H | 04:17 | 04:27 | 17:46 | 18:55 | |
12 | 12 Ramadan 1444 H | 04:16 | 04:26 | 17:46 | 18:54 | |
13 | 13 Ramadan 1444 H | 04:16 | 04:26 | 17:45 | 18:54 | |
14 | 14 Ramadan 1444 H | 04:16 | 04:26 | 17:45 | 18:53 | |
15 | 15 Ramadan 1444 H | 04:16 | 04:26 | 17:44 | 18:53 | |
16 | 16 Ramadan 1444 H | 04:16 | 04:26 | 17:44 | 18:52 | |
17 | 17 Ramadan 1444 H | 04:16 | 04:26 | 17:43 | 18:52 | |
18 | 18 Ramadan 1444 H | 04:16 | 04:26 | 17:43 | 18:52 | |
19 | 19 Ramadan 1444 H | 04:16 | 04:26 | 17:42 | 18:51 | |
20 | 20 Ramadan 1444 H | 04:15 | 04:25 | 17:42 | 18:51 | |
21 | 21 Ramadan 1444 H | 04:15 | 04:25 | 17:41 | 18:50 | |
22 | 22 Ramadan 1444 H | 04:15 | 04:25 | 17:41 | 18:50 | |
23 | 23 Ramadan 1444 H | 04:15 | 04:25 | 17:40 | 18:50 | |
24 | 24 Ramadan 1444 H | 04:15 | 04:25 | 17:40 | 18:49 | |
25 | 25 Ramadan 1444 H | 04:15 | 04:25 | 17:39 | 18:49 | |
26 | 26 Ramadan 1444 H | 04:15 | 04:25 | 17:39 | 18:49 | |
27 | 27 Ramadan 1444 H | 04:15 | 04:25 | 17:39 | 18:48 | |
28 | 28 Ramadan 1444 H | 04:14 | 04:24 | 17:38 | 18:48 | |
29 | 29 Ramadan 1444 H | 04:14 | 04:24 | 17:38 | 18:48 | |
30 | 30 Ramadan 1444 H | 04:14 | 04:24 | 17:37 | 18:47 |
Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah 1444 H/2023 M
Propinsi : JAWA TENGAH
Daerah : SEMARANG
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | MAGRIB | ISYA | |
1 | 1 Ramadan 1444 H | 04:17 | 04:27 | 17:51 | 19:00 | |
2 | 2 Ramadan 1444 H | 04:17 | 04:27 | 17:51 | 18:59 | |
3 | 3 Ramadan 1444 H | 04:17 | 04:27 | 17:50 | 18:59 | |
4 | 4 Ramadan 1444 H | 04:17 | 04:27 | 17:50 | 18:58 | |
5 | 5 Ramadan 1444 H | 04:17 | 04:27 | 17:49 | 18:58 | |
6 | 6 Ramadan 1444 H | 04:17 | 04:27 | 17:49 | 18:57 | |
7 | 7 Ramadan 1444 H | 04:17 | 04:27 | 17:48 | 18:57 | |
8 | 8 Ramadan 1444 H | 04:17 | 04:27 | 17:48 | 18:56 | |
9 | 9 Ramadan 1444 H | 04:17 | 04:27 | 17:47 | 18:56 | |
10 | 10 Ramadan 1444 H | 04:16 | 04:26 | 17:47 | 18:55 | |
11 | 11 Ramadan 1444 H | 04:16 | 04:26 | 17:46 | 18:55 | |
12 | 12 Ramadan 1444 H | 04:16 | 04:26 | 17:46 | 18:54 | |
13 | 13 Ramadan 1444 H | 04:16 | 04:26 | 17:45 | 18:54 | |
14 | 14 Ramadan 1444 H | 04:16 | 04:26 | 17:45 | 18:53 | |
15 | 15 Ramadan 1444 H | 04:16 | 04:26 | 17:44 | 18:53 | |
16 | 16 Ramadan 1444 H | 04:16 | 04:26 | 17:44 | 18:53 | |
17 | 17 Ramadan 1444 H | 04:15 | 04:25 | 17:43 | 18:52 | |
18 | 18 Ramadan 1444 H | 04:15 | 04:25 | 17:43 | 18:52 | |
19 | 19 Ramadan 1444 H | 04:15 | 04:25 | 17:42 | 18:51 | |
20 | 20 Ramadan 1444 H | 04:15 | 04:25 | 17:42 | 18:51 | |
21 | 21 Ramadan 1444 H | 04:15 | 04:25 | 17:41 | 18:51 | |
22 | 22 Ramadan 1444 H | 04:15 | 04:25 | 17:41 | 18:50 | |
23 | 23 Ramadan 1444 H | 04:15 | 04:25 | 17:41 | 18:50 | |
24 | 24 Ramadan 1444 H | 04:14 | 04:24 | 17:40 | 18:49 | |
25 | 25 Ramadan 1444 H | 04:14 | 04:24 | 17:40 | 18:49 | |
26 | 26 Ramadan 1444 H | 04:14 | 04:24 | 17:39 | 18:49 | |
27 | 27 Ramadan 1444 H | 04:14 | 04:24 | 17:39 | 18:48 | |
28 | 28 Ramadan 1444 H | 04:14 | 04:24 | 17:38 | 18:48 | |
29 | 29 Ramadan 1444 H | 04:14 | 04:24 | 17:38 | 18:48 | |
30 | 30 Ramadan 1444 H | 04:14 | 04:24 | 17:38 | 18:48 |
Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah 2023
Propinsi : JAWA TIMUR
Daerah : KOTA SURABAYA Malang Dan Sekitarnya
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | MAGRIB | ISYA | |
1 | 1 Ramadan 1444 H | 04:08 | 04:18 | 17:42 | 18:50 | |
2 | 2 Ramadan 1444 H | 04:08 | 04:18 | 17:41 | 18:50 | |
3 | 3 Ramadan 1444 H | 04:08 | 04:18 | 17:41 | 18:49 | |
4 | 4 Ramadan 1444 H | 04:08 | 04:18 | 17:40 | 18:49 | |
5 | 5 Ramadan 1444 H | 04:08 | 04:18 | 17:40 | 18:48 | |
6 | 6 Ramadan 1444 H | 04:08 | 04:18 | 17:39 | 18:48 | |
7 | 7 Ramadan 1444 H | 04:08 | 04:18 | 17:39 | 18:47 | |
8 | 8 Ramadan 1444 H | 04:07 | 04:17 | 17:38 | 18:47 | |
9 | 9 Ramadan 1444 H | 04:07 | 04:17 | 17:38 | 18:46 | |
10 | 10 Ramadan 1444 H | 04:07 | 04:17 | 17:37 | 18:46 | |
11 | 11 Ramadan 1444 H | 04:07 | 04:17 | 17:37 | 18:45 | |
12 | 12 Ramadan 1444 H | 04:07 | 04:17 | 17:36 | 18:45 | |
13 | 13 Ramadan 1444 H | 04:07 | 04:17 | 17:36 | 18:45 | |
14 | 14 Ramadan 1444 H | 04:07 | 04:17 | 17:35 | 18:44 | |
15 | 15 Ramadan 1444 H | 04:07 | 04:17 | 17:35 | 18:44 | |
16 | 16 Ramadan 1444 H | 04:06 | 04:16 | 17:34 | 18:43 | |
17 | 17 Ramadan 1444 H | 04:06 | 04:16 | 17:34 | 18:43 | |
18 | 18 Ramadan 1444 H | 04:06 | 04:16 | 17:33 | 18:42 | |
19 | 19 Ramadan 1444 H | 04:06 | 04:16 | 17:33 | 18:42 | |
20 | 20 Ramadan 1444 H | 04:06 | 04:16 | 17:33 | 18:42 | |
21 | 21 Ramadan 1444 H | 04:06 | 04:16 | 17:32 | 18:41 | |
22 | 22 Ramadan 1444 H | 04:06 | 04:16 | 17:32 | 18:41 | |
23 | 23 Ramadan 1444 H | 04:05 | 04:15 | 17:31 | 18:40 | |
24 | 24 Ramadan 1444 H | 04:05 | 04:15 | 17:31 | 18:40 | |
25 | 25 Ramadan 1444 H | 04:05 | 04:15 | 17:30 | 18:40 | |
26 | 26 Ramadan 1444 H | 04:05 | 04:15 | 17:30 | 18:39 | |
27 | 27 Ramadan 1444 H | 04:05 | 04:15 | 17:30 | 18:39 | |
28 | 28 Ramadan 1444 H | 04:05 | 04:15 | 17:29 | 18:39 | |
29 | 29 Ramadan 1444 H | 04:05 | 04:15 | 17:29 | 18:38 | |
30 | 30 Ramadan 1444 H | 04:05 | 04:15 | 17:28 | 18:38 |
Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah 2023
Propinsi : Lampung
Daerah : KOTA Metro(SEKITARNYA)
Lampung Barat Liw, Lampung Selatan Kaliand, Lampung Tengah Gunung Sugih, Lampung Timur Sukadan, Lampung Utara Kotabum, Mesuj, Pesawaran Gedong Tataan, Pesisir Barat Krui, Pringsewu PringsewuSujadi , Tanggamus Kota Agung , Tulang Bawang Menggala , Tulang Bawang Barat Tulang Bawang Tengah , Way Kanan Blambangan Umpu, Kota Bandar Lampung, Kota Metro
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | MAGRIB | ISYA | |
1 | 1 Ramadan 1444 H | 04:38 | 04:48 | 18:12 | 19:20 | |
2 | 2 Ramadan 1444 H | 04:38 | 04:48 | 18:11 | 19:20 | |
3 | 3 Ramadan 1444 H | 04:38 | 04:48 | 18:11 | 19:19 | |
4 | 4 Ramadan 1444 H | 04:38 | 04:48 | 18:10 | 19:19 | |
5 | 5 Ramadan 1444 H | 04:38 | 04:48 | 18:10 | 19:18 | |
6 | 6 Ramadan 1444 H | 04:37 | 04:47 | 18:09 | 19:18 | |
7 | 7 Ramadan 1444 H | 04:37 | 04:47 | 18:09 | 19:17 | |
8 | 8 Ramadan 1444 H | 04:37 | 04:47 | 18:09 | 19:17 | |
9 | 9 Ramadan 1444 H | 04:37 | 04:47 | 18:08 | 19:17 | |
10 | 10 Ramadan 1444 H | 04:37 | 04:47 | 18:08 | 19:16 | |
11 | 11 Ramadan 1444 H | 04:37 | 04:47 | 18:07 | 19:16 | |
12 | 12 Ramadan 1444 H | 04:36 | 04:46 | 18:07 | 19:15 | |
13 | 13 Ramadan 1444 H | 04:36 | 04:46 | 18:06 | 19:15 | |
14 | 14 Ramadan 1444 H | 04:36 | 04:46 | 18:06 | 19:15 | |
15 | 15 Ramadan 1444 H | 04:36 | 04:46 | 18:06 | 19:14 | |
16 | 16 Ramadan 1444 H | 04:36 | 04:46 | 18:05 | 19:14 | |
17 | 17 Ramadan 1444 H | 04:35 | 04:45 | 18:05 | 19:13 | |
18 | 18 Ramadan 1444 H | 04:35 | 04:45 | 18:04 | 19:13 | |
19 | 19 Ramadan 1444 H | 04:35 | 04:45 | 18:04 | 19:13 | |
20 | 20 Ramadan 1444 H | 04:35 | 04:45 | 18:03 | 19:12 | |
21 | 21 Ramadan 1444 H | 04:35 | 04:45 | 18:03 | 19:12 | |
22 | 22 Ramadan 1444 H | 04:34 | 04:44 | 18:03 | 19:12 | |
23 | 23 Ramadan 1444 H | 04:34 | 04:44 | 18:02 | 19:11 | |
24 | 24 Ramadan 1444 H | 04:34 | 04:44 | 18:02 | 19:11 | |
25 | 25 Ramadan 1444 H | 04:34 | 04:44 | 18:02 | 19:11 | |
26 | 26 Ramadan 1444 H | 04:34 | 04:44 | 18:01 | 19:10 | |
27 | 27 Ramadan 1444 H | 04:33 | 04:43 | 18:01 | 19:10 | |
28 | 28 Ramadan 1444 H | 04:33 | 04:43 | 18:00 | 19:10 | |
29 | 29 Ramadan 1444 H | 04:33 | 04:43 | 18:00 | 19:10 | |
30 | 30 Ramadan 1444 H | 04:33 | 04:43 | 18:00 | 19:09 |
Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah 2023
Propinsi : ACEH
Daerah : KOTA Banda ACEH (SEKITARNYA)
Aceh Barat Meulaboh, Aceh Barat Daya Blangpidie, Aceh Besar Kota Jantho, Aceh Jaya Calang , Aceh Selatan Tapak Tuan, Aceh Singkil Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah Takengon, Aceh,Tenggara Kutacane
, Aceh Timur Idi Rayeuk, Aceh Utara Lhoksukon, Bener Meriah Simpang Tiga, Bireuen Bireuen Muzakkar , Gayo Lues Blang Kejeren, Nagan Raya , Pidie Sigli Pidie Jaya Simeulu Banda Ace Langsa Lhokseumawe Sabang Subulussalam
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | MAGRIB | ISYA | |
1 | 1 Ramadan 1444 H | 05:17 | 05:27 | 18:52 | 20:01 | |
2 | 2 Ramadan 1444 H | 05:17 | 05:27 | 18:52 | 20:01 | |
3 | 3 Ramadan 1444 H | 05:16 | 05:26 | 18:52 | 20:00 | |
4 | 4 Ramadan 1444 H | 05:16 | 05:26 | 18:52 | 20:00 | |
5 | 5 Ramadan 1444 H | 05:15 | 05:25 | 18:52 | 20:00 | |
6 | 6 Ramadan 1444 H | 05:15 | 05:25 | 18:52 | 20:00 | |
7 | 7 Ramadan 1444 H | 05:14 | 05:24 | 18:51 | 20:00 | |
8 | 8 Ramadan 1444 H | 05:14 | 05:24 | 18:51 | 20:00 | |
9 | 9 Ramadan 1444 H | 05:13 | 05:23 | 18:51 | 20:00 | |
10 | 10 Ramadan 1444 H | 05:13 | 05:23 | 18:51 | 20:00 | |
11 | 11 Ramadan 1444 H | 05:12 | 05:22 | 18:51 | 20:00 | |
12 | 12 Ramadan 1444 H | 05:12 | 05:22 | 18:51 | 19:59 | |
13 | 13 Ramadan 1444 H | 05:11 | 05:21 | 18:51 | 19:59 | |
14 | 14 Ramadan 1444 H | 05:11 | 05:21 | 18:50 | 19:59 | |
15 | 15 Ramadan 1444 H | 05:10 | 05:20 | 18:50 | 19:59 | |
16 | 16 Ramadan 1444 H | 05:10 | 05:20 | 18:50 | 19:59 | |
17 | 17 Ramadan 1444 H | 05:09 | 05:19 | 18:50 | 19:59 | |
18 | 18 Ramadan 1444 H | 05:09 | 05:19 | 18:50 | 19:59 | |
19 | 19 Ramadan 1444 H | 05:08 | 05:18 | 18:50 | 19:59 | |
20 | 20 Ramadan 1444 H | 05:08 | 05:18 | 18:50 | 19:59 | |
21 | 21 Ramadan 1444 H | 05:07 | 05:17 | 18:50 | 19:59 | |
22 | 22 Ramadan 1444 H | 05:07 | 05:17 | 18:49 | 19:59 | |
23 | 23 Ramadan 1444 H | 05:06 | 05:16 | 18:49 | 19:59 | |
24 | 24 Ramadan 1444 H | 05:06 | 05:16 | 18:49 | 19:59 | |
25 | 25 Ramadan 1444 H | 05:05 | 05:15 | 18:49 | 19:59 | |
26 | 26 Ramadan 1444 H | 05:05 | 05:15 | 18:49 | 19:59 | |
27 | 27 Ramadan 1444 H | 05:04 | 05:14 | 18:49 | 19:59 | |
28 | 28 Ramadan 1444 H | 05:04 | 05:14 | 18:49 | 19:59 | |
29 | 29 Ramadan 1444 H | 05:03 | 05:13 | 18:49 | 19:59 | |
30 | 30 Ramadan 1444 H | 05:03 | 05:13 | 18:49 | 19:59 |
Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah 2023
Propinsi : Sumatera Selatan
Daerah : KOTA PALEMBANG(SEKITARNYA)
Batanghari, Banyuasin Pangkalan Bala, Empat Lawang Tebing Tingg, Lahat Laha, Muara Enim Muara Eni, Musi Banyuasin Sekay, Musi Rawas Muara Beliti Baru, Musi Rawas Utar, Ogan Ilir Indralaya, Ogan Komering Ilir , Ogan Komering Ulu Baturaja , Ogan Komering Ulu Selatan Muaradua , Ogan Komering Ulu Timur Martapura , Penukal Abab Lematang Ilir Talang Ubi, Lubuklinggau , Pagar Alam , Palembang , Prabumulih
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | MAGRIB | ISYA | |
1 | 1 Ramadan 1444 H | 04:40 | 04:50 | 18:14 | 19:22 | |
2 | 2 Ramadan 1444 H | 04:40 | 04:50 | 18:14 | 19:22 | |
3 | 3 Ramadan 1444 H | 04:40 | 04:50 | 18:13 | 19:21 | |
4 | 4 Ramadan 1444 H | 04:40 | 04:50 | 18:13 | 19:21 | |
5 | 5 Ramadan 1444 H | 04:39 | 04:49 | 18:12 | 19:20 | |
6 | 6 Ramadan 1444 H | 04:39 | 04:49 | 18:12 | 19:20 | |
7 | 7 Ramadan 1444 H | 04:39 | 04:49 | 18:12 | 19:20 | |
8 | 8 Ramadan 1444 H | 04:39 | 04:49 | 18:11 | 19:19 | |
9 | 9 Ramadan 1444 H | 04:38 | 04:48 | 18:11 | 19:19 | |
10 | 10 Ramadan 1444 H | 04:38 | 04:48 | 18:10 | 19:19 | |
11 | 11 Ramadan 1444 H | 04:38 | 04:48 | 18:10 | 19:18 | |
12 | 12 Ramadan 1444 H | 04:38 | 04:48 | 18:10 | 19:18 | |
13 | 13 Ramadan 1444 H | 04:37 | 04:47 | 18:09 | 19:18 | |
14 | 14 Ramadan 1444 H | 04:37 | 04:47 | 18:09 | 19:17 | |
15 | 15 Ramadan 1444 H | 04:37 | 04:47 | 18:09 | 19:17 | |
16 | 16 Ramadan 1444 H | 04:37 | 04:47 | 18:08 | 19:17 | |
17 | 17 Ramadan 1444 H | 04:36 | 04:46 | 18:08 | 19:16 | |
18 | 18 Ramadan 1444 H | 04:36 | 04:46 | 18:08 | 19:16 | |
19 | 19 Ramadan 1444 H | 04:36 | 04:46 | 18:07 | 19:16 | |
20 | 20 Ramadan 1444 H | 04:36 | 04:46 | 18:07 | 19:16 | |
21 | 21 Ramadan 1444 H | 04:35 | 04:45 | 18:07 | 19:15 | |
22 | 22 Ramadan 1444 H | 04:35 | 04:45 | 18:06 | 19:15 | |
23 | 23 Ramadan 1444 H | 04:35 | 04:45 | 18:06 | 19:15 | |
24 | 24 Ramadan 1444 H | 04:35 | 04:45 | 18:06 | 19:15 | |
25 | 25 Ramadan 1444 H | 04:34 | 04:44 | 18:05 | 19:14 | |
26 | 26 Ramadan 1444 H | 04:34 | 04:44 | 18:05 | 19:14 | |
27 | 27 Ramadan 1444 H | 04:34 | 04:44 | 18:05 | 19:14 | |
28 | 28 Ramadan 1444 H | 04:34 | 04:44 | 18:04 | 19:14 | |
29 | 29 Ramadan 1444 H | 04:33 | 04:43 | 18:04 | 19:13 | |
30 | 30 Ramadan 1444 H | 04:33 | 04:43 | 18:04 | 19:13 |
Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah 2023
Propinsi : SUMATERA UTARA
